HOME > ブロック > SJB-8T

ブロック(BLOCK)
  • SJB-5T,6T
  • SJB-8T
  • SJB-10T
  • SJB-12T
  • SJB-GENERAL
  • SJB-LONG
・材質:S45C
・HRC:48°〜 52°
・注文形式:SJB-AB-L-数量
ex) SJB-0532-100-1組

・1組:2EA

・許容誤差
A:±0.02
B:±0.01
L:±0.1
 
A x B
L
120 150 180 200
重量kg 価格 重量kg 価格 重量kg 価格 重量kg 価格
8 x 14 0.1 9,180 0.1 10,260 0.2 11,340 0.2 12,420
8 x 15 0.1 9,180 0.1 10,260 0.2 11,340 0.2 12,420
8 x 16 0.1 9,180 0.2 10,260 0.2 11,340 0.2 12,420
8 x 17 0.1 9,180 0.2 10,260 0.2 11,340 0.2 12,420
8 x 18 0.1 9,180 0.2 10,260 0.2 11,340 0.2 12,420
8 x 19 0.1 9,180 0.2 10,260 0.2 11,340 0.2 12,420
8 x 20 0.2 9,180 0.2 10,260 0.2 11,340 0.3 12,420
8 x 21 0.2 9,180 0.2 10,260 0.2 11,340 0.3 12,420
8 x 22 0.2 9,180 0.2 10,260 0.3 11,340 0.3 12,420
8 x 23 0.2 9,180 0.2 10,260 0.3 11,340 0.3 12,420
8 x 24 0.2 9,180 0.2 10,260 0.3 11,340 0.3 12,420
8 x 25 0.2 9,180 0.2 10,260 0.3 11,340 0.3 12,420
8 x 26 0.2 9,720 0.2 10,800 0.3 11,880 0.3 12,960
8 x 27 0.2 9,720 0.3 10,800 0.3 11,880 0.3 12,960
8 x 28 0.2 9,720 0.3 10,800 0.3 11,880 0.4 12,960
8 x 29 0.2 9,720 0.3 10,800 0.3 11,880 0.4 12,960
8 x 30 0.2 9,720 0.3 10,800 0.3 11,880 0.4 12,960
8 x 31 0.2 9,720 0.3 10,800 0.4 11,880 0.4 12,960
8 x 32 0.2 9,720 0.3 10,800 0.4 11,880 0.4 12,960
8 x 33 0.3 9,720 0.3 10,800 0.4 11,880 0.4 12,960
8 x 34 0.3 9,720 0.3 10,800 0.4 11,880 0.4 12,960
8 x 35 0.3 9,720 0.3 10,800 0.4 11,880 0.4 12,960
8 x 36 0.3 9,720 0.3 10,800 0.4 11,880 0.5 12,960
8 x 37 0.3 9,720 0.4 10,800 0.4 11,880 0.5 12,960
8 x 38 0.3 9,720 0.4 10,800 0.4 111,880 0.5 12,960
8 x 39 0.3 9,720 0.4 10,800 0.4 11,880 0.5 12,960
8 x 40 0.3 9,720 0.4 10,800 0.5 11,880 0.5 12,960
8 x 41 0.3 10,260 0.4 11,340 0.5 12,420 0.5 13,500
8 x 42 0.3 10,260 0.4 11,340 0.5 12,420 0.5 13,500
8 x 43 0.3 10,260 0.4 11,340 0.5 12,420 0.5 13,500
8 x 44 0.3 10,260 0.4 11,340 0.5 12,420 0.6 13,500
8 x 45 0.3 10,260 0.4 11,340 0.5 12,420 0.6 13,500
8 x 46 0.3 10,260 0.4 11,340 0.5 12,420 0.6 13,500
8 x 47 0.4 10,260 0.4 11,340 0.5 12,420 0.6 13,500
8 x 48 0.4 10,260 0.5 11,340 0.5 12,420 0.6 13,500
8 x 49 0.4 10,260 0.5 11,340 0.6 12,420 0.6 13,500
8 x 50 0.4 10,260 0.5 11,340 0.6 12,420 0.6 13,500
8 x 51 0.4 10,260 0.5 11,340 0.6 12,420 0.6 13,500
8 x 55 0.4 10,260 0.5 11,340 0.6 12,420 0.7 13,500
8 x 60 0.5 10,260 0.6 11,340 0.7 12,420 0.8 13,500
8 x 65 0.5 10,260 0.6 11,340 0.7 12,420 0.8 13,500

※価格は1個の単価(韓国ウォン)です。1ヶずつ販売も可能です。
※為替レートの関係が有るので、都度為替レートを反映した日本円で換算ください。詳細の価格は、お問い合わせください。

↑ページトップへ
(株) SINJIN-SMジャパン 東京都町田市南成瀬1-8-12 中山ビル3-A TEL:042-705-6573 FAX:050-3488-4266
COPYRIGHT(C) 2007 SHINJIN SM JAPAN CO,.LTD ALL RIGHT RESERVED.